购买链接:https://www.vanlinkon.com/search?title=CC0603DRNPO9BN100
产品参数
电容器 陶瓷电容器 | ||
制造商 | YAGEO | |
系列 | CC | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | 10 pF | |
容差 | ±0.5pF | |
电压 - 额定 | 50V | |
温度系数 | C0G,NP0 | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
应用 | 通用 | |
故障率 | - | |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) |
品牌介绍:
Yageo为非常关键的汽车、电信、消费电子、替代能源、计算机及外围设备等垂直市场提供完整的电阻器、电容器和无线元件产品组合。目前,Yageo的片式电阻器在世界上排名第一,其多层陶瓷电容器 (MLCC)在世界上排名第三。Yageo的公司业务遍布全球,有21个销售处、9个生产基地、8个JIT物流集散地和2个研发中心。